Koin Tezos Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tezos Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tezos Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tezos Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19830 mata uang kripto dalam daftar Tezos Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,500,999,460.96 | +1.65% | Rp17.26T | Rp29,975.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,138,042.79 | +4.33% | Rp8.50T | Rp6,292.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.38 | +0.079% | Rp1,394.92T | Rp3,132.33T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp14,714,006.85 | +2.16% | Rp163.31B | Rp2,026.62T | PerdaganganDetail | ||
| Rp33,181.43 | +5.92% | Rp1.81T | Rp2,013.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,741.38 | -0.09% | Rp339.06B | Rp1,260.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,193,456.79 | +4.56% | Rp2.50T | Rp1,235.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp81.16 | +9.96% | Rp1.43B | Rp730.46T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,087,483.80 | +4.35% | Rp46.88B | Rp460.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,806.45 | +0.72% | Rp20.97B | Rp455.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,336.76 | +10.89% | Rp1.05T | Rp392.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,455.47 | +8.29% | Rp109.97B | Rp236.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,141,263.84 | +2.24% | Rp111.61B | Rp202.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,498,672,407.88 | +1.69% | Rp463.19M | Rp187.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,328,747.31 | +3.85% | Rp292.65M | Rp160.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,337.90 | +6.09% | Rp95.42B | Rp156.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp160,566.66 | +0.59% | Rp582.14M | Rp147.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,119,406.28 | -7.02% | Rp115.79B | Rp133.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,605.76 | +4.07% | Rp41.97B | Rp116.77T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,731.34 | -0.04% | Rp429.44M | Rp105.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%